10/20/2008

Full Tilt FTOPS 9

Bigger and better than ever.
Starts Nov. 5th, going for 11 days
covering 25 events taking place
$16 Million in guaranteed prize $.




Event# /Date /Entry/Guarantee

#1 11-5 21:00 $200+16 NL Hold'em 6-max $1Mill
#2 11-6 14:00 $240+16 PL Omaha/8 K/O $200k
#3 11-6 21:00 $500 + $35 NLH 3x S/O $300k
#4 11-7 14:00 $300+22 NLH (1R / 1A) $600k
#5 11-7 21:00 $200+16 Limit Holdem 6max $150k
#6 11-8 14:00 $500+35 PL Omaha 6-Max $350k
#7 11-8 16:00 $100+9 NL Hold'em $600k
#8 11-9 14:00 $240+16 NLH 6-Max K/O $600k
#9 11-9 18:00 $300+22 NL Hold'em $1.5Mill
#10 11-10 14:00 $300+22 Mixed Hold'em $250k
#11 11-10 21:00 $1000+60 NL Hold'em $1.5Mill
#12 11-11 14:00 $ 200+16 HA (PLH/PLO) $150k
#13 11-11 21:00 $ 500+35 HORSE $300k
#14 11-11 21:00 $ 200+16 NLH Turbo $500k
#15 11-12 14:00 $ 200+16 Omaha 8ob $150k
#16 11-12 21:00 $ 300+22 NLH 6-Max R/B $1Mill
#17 11-13 14:00 $200+16 NLH 4x S/O 6max $250k
#18 11-13 21:00 $300+22 Razz $150k
#19 11-14 14:00 $200+16 NL Hold'em $400k
#20 11-14 21:00 $200+16 Stud 8-or-better $100k
#21 11-15 14:00 $500+35 NLH Heads-up $500k
#22 11-15 14:00 $5000+200 NLH 6-max $2Mill
#23 11-15 16:00 $100+9 PLO R/B $400k
#24 11-16 14:00 $120+9 NLH K/O $500k

Main Event
#25 11-16 18:00 $500 + $35 NLH $2.5Mill

No comments: